HÒA NHỊP WORLD CUP - ĐĂNG KÝ VWIN THƯỞNG TRẢI NGHIỆM 88,000
KHUYẾN MÃI TÂN THỦ 38 TRIỆU
Tỷ lệ cược
AFF Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore vs Cambodia | December 11 | Tài 2.5 : 1.66 Xỉu 2.5 : 2.10 | Đội nhà : 1.85 Hòa : 3.60 Đội khách : 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley vs Derby | December 11 | Tài 1.5 : 1.55 Xỉu 1.5 : 2.50 Tài 2.5 : 2.65 Xỉu 2.5 : 1.48 Tài 3.5 : 5.50 Xỉu 3.5 : 1.15 Tài 0.5 : 1.11 Xỉu 0.5 : 7.00 Tài 4.5 : 12.00 Xỉu 4.5 : 1.03 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 1.64 Hòa : 3.53 Đội khách : 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luton vs Stoke City | December 11 | Tài 1.5 : 1.32 Xỉu 1.5 : 3.40 Tài 2.5 : 1.96 Xỉu 2.5 : 1.85 Tài 3.5 : 3.40 Xỉu 3.5 : 1.32 Tài 0.5 : 1.06 Xỉu 0.5 : 10.00 Tài 4.5 : 6.50 Xỉu 4.5 : 1.11 Tài 5.5 : 13.00 Xỉu 5.5 : 1.03 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 1.96 Hòa : 3.46 Đội khách : 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plymouth vs Swansea | December 11 | Tài 1.5 : 1.28 Xỉu 1.5 : 3.75 Tài 2.5 : 1.85 Xỉu 2.5 : 1.96 Tài 3.5 : 3.20 Xỉu 3.5 : 1.36 Tài 0.5 : 1.04 Xỉu 0.5 : 12.00 Tài 4.5 : 6.00 Xỉu 4.5 : 1.13 Tài 5.5 : 13.00 Xỉu 5.5 : 1.03 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 4.67 Hòa : 3.69 Đội khách : 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth vs Norwich | December 11 | Tài 1.5 : 1.30 Xỉu 1.5 : 3.60 Tài 2.5 : 1.92 Xỉu 2.5 : 1.88 Tài 3.5 : 3.30 Xỉu 3.5 : 1.33 Tài 0.5 : 1.05 Xỉu 0.5 : 11.00 Tài 4.5 : 6.50 Xỉu 4.5 : 1.12 Tài 5.5 : 13.00 Xỉu 5.5 : 1.03 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 3.20 Hòa : 3.45 Đội khách : 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheffield Wednesday vs Blackburn | December 11 | Tài 1.5 : 1.40 Xỉu 1.5 : 3.00 Tài 2.5 : 2.15 Xỉu 2.5 : 1.70 Tài 3.5 : 4.00 Xỉu 3.5 : 1.25 Tài 0.5 : 1.07 Xỉu 0.5 : 9.00 Tài 4.5 : 8.00 Xỉu 4.5 : 1.08 Tài 5.5 : 17.00 Xỉu 5.5 : 1.01 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 2.32 Hòa : 3.25 Đội khách : 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunderland vs Bristol City | December 11 | Tài 1.5 : 1.36 Xỉu 1.5 : 3.20 Tài 2.5 : 2.10 Xỉu 2.5 : 1.75 Tài 3.5 : 3.75 Xỉu 3.5 : 1.28 Tài 0.5 : 1.07 Xỉu 0.5 : 10.00 Tài 4.5 : 7.50 Xỉu 4.5 : 1.09 Tài 5.5 : 15.00 Xỉu 5.5 : 1.02 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 1.96 Hòa : 3.46 Đội khách : 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeds vs Middlesbrough | December 11 | Tài 1.5 : 1.28 Xỉu 1.5 : 3.75 Tài 2.5 : 1.83 Xỉu 2.5 : 2.00 Tài 3.5 : 3.10 Xỉu 3.5 : 1.38 Tài 0.5 : 1.04 Xỉu 0.5 : 13.00 Tài 4.5 : 6.00 Xỉu 4.5 : 1.14 Tài 5.5 : 12.00 Xỉu 5.5 : 1.03 | Chẵn : 1.92 Lẻ : 1.88 | Đội nhà : 1.81 Hòa : 3.68 Đội khách : 4.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFC Fylde vs Ebbsfleet United | December 11 | Tài 1.5 : 1.18 Xỉu 1.5 : 4.50 Tài 2.5 : 1.57 Xỉu 2.5 : 2.35 Tài 3.5 : 2.45 Xỉu 3.5 : 1.52 | Chẵn : 1.87 Lẻ : 1.87 | Đội nhà : 1.53 Hòa : 4.33 Đội khách : 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Halifax Town vs Sutton Utd | December 11 | Tài 1.5 : 1.42 Xỉu 1.5 : 2.75 Tài 2.5 : 2.25 Xỉu 2.5 : 1.60 Tài 3.5 : 4.33 Xỉu 3.5 : 1.20 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.83 | Đội nhà : 2.80 Hòa : 3.10 Đội khách : 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forest Green vs Dagenham & Redbridge | December 11 | Tài 1.5 : 1.22 Xỉu 1.5 : 4.00 Tài 2.5 : 1.72 Xỉu 2.5 : 2.05 Tài 3.5 : 2.85 Xỉu 3.5 : 1.40 | Chẵn : 1.87 Lẻ : 1.87 | Đội nhà : 1.53 Hòa : 4.20 Đội khách : 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solihull Moors vs Aldershot Town | December 11 | Tài 1.5 : 1.18 Xỉu 1.5 : 4.50 Tài 2.5 : 1.57 Xỉu 2.5 : 2.30 Tài 3.5 : 2.50 Xỉu 3.5 : 1.50 | Chẵn : 1.87 Lẻ : 1.87 | Đội nhà : 1.75 Hòa : 4.00 Đội khách : 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealdstone vs Altrincham | December 11 | Tài 1.5 : 1.28 Xỉu 1.5 : 3.50 Tài 2.5 : 1.87 Xỉu 2.5 : 1.87 Tài 3.5 : 3.30 Xỉu 3.5 : 1.30 | Chẵn : 1.87 Lẻ : 1.87 | Đội nhà : 2.60 Hòa : 3.40 Đội khách : 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National League – South | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boreham Wood vs St Albans City | December 11 | Tài 1.5 : 1.22 Xỉu 1.5 : 4.00 Tài 2.5 : 1.68 Xỉu 2.5 : 2.10 Tài 3.5 : 2.75 Xỉu 3.5 : 1.42 | Chẵn : 1.85 Lẻ : 1.90 | Đội nhà : 1.47 Hòa : 4.50 Đội khách : 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton & Richmond vs Weston-super-Mare | December 11 | Tài 1.5 : 1.30 Xỉu 1.5 : 3.30 Tài 2.5 : 1.90 Xỉu 2.5 : 1.83 Tài 3.5 : 3.30 Xỉu 3.5 : 1.30 | Chẵn : 1.87 Lẻ : 1.87 | Đội nhà : 2.20 Hòa : 3.40 Đội khách : 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry Town vs Cardiff MET | December 11 | Tài 1.5 : 1.21 Xỉu 1.5 : 4.20 Tài 2.5 : 1.67 Xỉu 2.5 : 2.12 Tài 3.5 : 2.60 Xỉu 3.5 : 1.45 | Chẵn : 1.93 Lẻ : 1.81 | Đội nhà : 2.40 Hòa : 3.45 Đội khách : 2.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League Two | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartans vs Stranraer | December 11 | Tài 1.5 : 1.32 Xỉu 1.5 : 3.20 Tài 2.5 : 1.99 Xỉu 2.5 : 1.76 Tài 3.5 : 3.45 Xỉu 3.5 : 1.28 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.84 | Đội nhà : 1.78 Hòa : 3.55 Đội khách : 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annagh United vs H&W Welders | December 11 | Tài 1.5 : 1.12 Xỉu 1.5 : 5.80 Tài 2.5 : 1.41 Xỉu 2.5 : 2.80 Tài 3.5 : 2.00 Xỉu 3.5 : 1.75 Tài 4.5 : 3.25 Xỉu 4.5 : 1.31 Tài 5.5 : 5.60 Xỉu 5.5 : 1.12 | Chẵn : 1.90 Lẻ : 1.84 | Đội nhà : 2.14 Hòa : 3.90 Đội khách : 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Amateur Division | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 | ||||||||||||||||||
Thes Sport vs KAA Gent II | December 11 | Tài 1.5 : 1.22 Xỉu 1.5 : 3.85 Tài 2.5 : 1.71 Xỉu 2.5 : 2.02 Tài 3.5 : 2.75 Xỉu 3.5 : 1.40 Tài 4.5 : 3.90 Xỉu 4.5 : 1.22 | Chẵn : 1.88 Lẻ : 1.83 | Đội nhà : 2.46 Hòa : 3.50 Đội khách : 2.46 | |||||||||||||||||||
ĐẶT CƯỢC NGAY | |||||||||||||||||||||||
Football League – Lowland League | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trận Đấu | Giờ | Kèo Tài Xỉu | Kèo Chẵn Lẻ | Kèo Châu Á | 1×2 |
Cowdenbeath vs Stirling University | December 11 | Tài 1.5 : 1.22 Xỉu 1.5 : 3.85 Tài 2.5 : 1.71 Xỉu 2.5 : 2.02 Tài 3.5 : 2.75 Xỉu 3.5 : 1.40 Tài 4.5 : 3.90 Xỉu 4.5 : 1.22 | Chẵn : 1.88 Lẻ : 1.83 | Đội nhà : 1.57 Hòa : 4.50 Đội khách : 3.90 | |
ĐẶT CƯỢC NGAY |
Cá cược quanh năm - mở cược tất cả giải đấu
GỬI TIỀN LIỀN TAY NHẬN NGAY KHUYẾN MÃI KHỦNG 20 TRIỆU TẠI VWIN
Khuyến mãi nhận bóng vàng Vwin – nhận siêu thưởng đến 88,000,000!
Khuyến mãi nhà cái Nhận bóng vàng may mắn Vwi HÒA NHỊP BÓNG ĐÁ – ĐĂNG KÝ VWIN THƯỞNG 88,000 GỬI TIỀN LIỀN TAY NHẬN NGAY KHUYẾN MÃI KHỦNG 20
Nhà cái uy tín có khuyến mãi hoàn trả thể thao World Cup cao nhất
Để giúp người chơi mới hiểu được thêm về hình thức ưu đãi này, hãy cùng đọc ngay bài phân tích và giới thiệu về top nhà cái có khuyến mãi hoàn trả thể thao tốt nhất trên thị trường châu Á.
Nhà cái khuyến mãi chào mừng Word Cup xịn xò nhất hiện nay
Cùng chúng tôi chọn lọc giới thiệu tới các bạn top Nhà cái khuyến mãi cá cược uy tín đồng thời có các khuyến mãi chào mừng tốt nhất hiện nay
Cập nhật thông tin kèo nhà cái - Tỷ lệ cược World Cup 2022
Tỷ lệ cược World Cup 2022 – Kèo cược World Cup 2022 mới nhất
Tháng 11 năm nay, sự kiện bóng đá được trông đợi nhất hành tinh là World Cup 2022 sẽ được diễn ra tại Qatar. Giới soi kèo đang rất chờ đợi mùa bóng diễn ra để có thể đặt cược cho đội bóng mình thích. Vậy tỷ lệ cá độ tại World Cup là gì? Tỷ lệ cược hiện tại của Qatar World Cup 2022 như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau.
Tỷ lệ cược World Cup là gì?
World Cup là giải đá banh được tổ chức 04 năm/ lần, do đó mỗi khi giải đấu này chuẩn bị bắt đầu, các fan hâm mộ cá cược bóng đá cũng như người yêu cá cược trên toàn thế giới lại cùng theo dõi tỷ lệ cược hàng ngày để xem các biến động cũng như chọn được cho mình tỷ lệ cược, kèo cược chuẩn xác nhất.
Trên bảng kèo của các nhà cái, trên cơ sở phân tích, đánh giá tương quan sức mạnh giữa các đội một cách kỹ lưỡng, tỷ lệ kèo sẽ được các nhà cái đưa ra. Từ tỷ lệ cược đó, người chơi có thể biết được nhà cái đánh giá đội bóng nào mạnh, đội nào yếu? Đồng thời bằng sự phán đoán, phân tích của bản thân về phong độ, khả năng của đội bóng để chọn lựa được kèo cược chính xác trong số rất nhiều tỷ lệ cược mà nhà cái đưa ra.
World Cup là giải đấu tụ họp tất cả những đội bóng lớn nhất, xuất sắc nhất trên thế giớ
i. Các đội được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng theo từng châu lục. Mỗi đội là một phong cách, một phong độ và khả năng riêng. Sự tranh đua, kịch tính ở các trận đấu World Cup cũng mang tính lớn hơn do đó các kèo cược cũng khó đoán hơn rất nhiều so với kèo cược tại các giải đấu thông thường khác. Để có thể chọn lựa được tỷ lệ cược hợp lý, chuẩn xác tại mùa giải World Cup, người chơi cần phải soi kèo thật kỹ lưỡng, tìm hiểu mọi thông tin, tin tức có liên quan đến kết quả trận đấu, phong độ các đội.
Tỷ lệ cược tại World Cup sẽ được các nhà cái thay đổi liên tục, phụ thuộc vào phong độ của từng đội bóng. Do đó, hãy cập nhật thường xuyên các thông tin liên quan đến mỗi đội bóng, mỗi trận đấu cũng như update tỷ lệ kèo liên tục để nâng tỷ lệ thắng tại các kèo cược lên cao nhất.
Tỷ lệ kèo World Cup 2022
World Cup 2022 sẽ có tổng cộng 32 đội sẽ tranh tài tại Qatar vào cuối năm nay. Hiện tại, đã có 19 đội lộ diện và chỉ còn 3 suất cuối cùng sẽ được quyết định vào tháng 06 sắp tới: gồm 2 suất play-off liên lục địa và 1 suất play-off khu vực châu Âu.
Tỷ lệ kèo World Cup 2022 theo bảng xếp hạng
Vừa qua, đầu tháng 04/2022, lễ bốc thăm chia vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar đã được diễn ra và lộ diện ra những bảng đấu vô cùng hấp dẫn. Bảng E chính là bảng đấu tử thần tại kỳ World Cup 2022 với 2 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha và Đức. Cùng với đó là Nhật Bản và đội sẽ giành chiến thắng tại trận Play-off 2 giữa 2 tuyển Costa Rica và New Zealand.
Cùng với đó, bảng H cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm với sự có mặt của đội bóng Đào Nha, cùng bảng đấu là các đội Ghana, Uruguay và Hàn Quốc.
Bảng C cũng là bảng đáng chú ý với sự đối chọi giữa 2 ngôi sao lớn là Leo Messi của Argentina và Robert Lewandowski của Ba Lan. 2 ngôi sao này đã từng tranh giành nhau khá quyết liệt các danh hiệu Quả Bóng Vàng và FIFA The Best,
